CHF/AMD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 CHF to AMD | 487.32 | 488.30 | AMD | +0.21% |
100 Swiss Franc to Armenian Dram | 48,732.00 | 48,830.00 | AMD | +0.21% |
200 Swiss Franc to Armenian Dram | 97,464.00 | 97,660.00 | AMD | +0.21% |
500 Swiss Franc to Armenian Dram | 243,660.00 | 244,150.00 | AMD | +0.21% |
1000 Swiss Franc to Armenian Dram | 487,320.00 | 488,300.00 | AMD | +0.21% |
Advertising
1 Swiss Franc to Armenian Dram Charts |
---|
CHF to AMD Chart Today

CHF to AMD Chart 6 Months

CHF to AMD Chart 5 Years

CHF to AMD Chart 10 Years

CHF to AMD Chart 20 Years
