CHF/JOD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 CHF to JOD | 0.7208 | 0.7222 | JOD | +0.33% |
100 Swiss Franc to Jordanian Dinar | 72.08 | 72.22 | JOD | +0.33% |
200 Swiss Franc to Jordanian Dinar | 144.16 | 144.44 | JOD | +0.33% |
250 Swiss Franc to Jordanian Dinar | 180.20 | 180.55 | JOD | +0.33% |
500 Swiss Franc to Jordanian Dinar | 360.40 | 361.10 | JOD | +0.33% |
1000 Swiss Franc to Jordanian Dinar | 720.80 | 722.20 | JOD | +0.33% |
CHF/USD 1.0172 | CHF/EUR 0.9107 | CHF/GBP 0.7616 | CHF/JPY 111.48 | CHF/CAD 1.3394 | CHF/SGD 1.3757 | CHF/AUD 1.4723 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Jordanian Dinars when you buy Swiss Francs. When you want to buy Swiss Franc and sell Jordanian Dinar you have to look at the CHF/JOD currency pair to learn rates of buy and sell.
CHF to JOD Calculator
Swiss Franc to Jordanian Dinar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (CHF) | Sell (JOD) | Buy (JOD) | |
Last Update: 13.12.2019 16:48:39 |
CHF/JOD Chart
