CHF/MDL | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 CHF to MDL | 17.0824 | 17.1166 | MDL | +0.25% |
100 Swiss Franc to Moldovan Leu | 1,708.24 | 1,711.66 | MDL | +0.25% |
200 Swiss Franc to Moldovan Leu | 3,416.48 | 3,423.32 | MDL | +0.25% |
250 Swiss Franc to Moldovan Leu | 4,270.60 | 4,279.15 | MDL | +0.25% |
500 Swiss Franc to Moldovan Leu | 8,541.20 | 8,558.30 | MDL | +0.25% |
1000 Swiss Franc to Moldovan Leu | 17,082.40 | 17,116.60 | MDL | +0.25% |
CHF/USD 0.9991 | CHF/EUR 0.8810 | CHF/GBP 0.7655 | CHF/JPY 110.60 | CHF/CAD 1.3119 | CHF/SGD 1.3502 | CHF/AUD 1.4018 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Moldovan Leus when you buy Swiss Francs. When you want to buy Swiss Franc and sell Moldovan Leu you have to look at the CHF/MDL currency pair to learn rates of buy and sell.
CHF to MDL Calculator
Swiss Franc to Moldovan Leu Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (CHF) | Sell (MDL) | Buy (MDL) | |
Last Update: 24.02.2019 00:57:34 |
CHF/MDL Chart
