CHF/TND | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 CHF to TND | 3.2354 | 3.2419 | TND | +0.23% |
100 Swiss Franc to Tunisian Dinar | 323.54 | 324.19 | TND | +0.23% |
200 Swiss Franc to Tunisian Dinar | 647.08 | 648.38 | TND | +0.23% |
250 Swiss Franc to Tunisian Dinar | 808.85 | 810.48 | TND | +0.23% |
500 Swiss Franc to Tunisian Dinar | 1,617.70 | 1,620.95 | TND | +0.23% |
1000 Swiss Franc to Tunisian Dinar | 3,235.40 | 3,241.90 | TND | +0.23% |
CHF/USD 0.9991 | CHF/EUR 0.8810 | CHF/GBP 0.7655 | CHF/JPY 110.60 | CHF/CAD 1.3119 | CHF/SGD 1.3502 | CHF/AUD 1.4018 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Tunisian Dinars when you buy Swiss Francs. When you want to buy Swiss Franc and sell Tunisian Dinar you have to look at the CHF/TND currency pair to learn rates of buy and sell.
CHF to TND Calculator
Swiss Franc to Tunisian Dinar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (CHF) | Sell (TND) | Buy (TND) | |
Last Update: 24.02.2019 00:58:00 |
CHF/TND Chart
